咨詢
熱線
中央空調(diào)、新風(fēng)、熱水工程的設(shè)計、
安裝售后一站式解決方案提供商
熱源方式 | 燃氣熱水器 | 燃油熱水器 | 電熱水器 | 戶式地暖空調(diào)機組 | |||
液化氣 | 天然氣 | 輕柴油 | 民用電 | 商用電 | 民用電 | 商用電 | |
能源熱值 | 800kcal/kg | 9300kcal/m^3 | 9600kcal/kg | 860kcal/度 | 860kcal/度 | ||
加熱生活用水年平均能效比 | 85% | 80% | 70% | 95% | 350% | ||
安全性 | 有漏氣、火災(zāi)等隱患 | 有漏氣、火災(zāi)等隱患 | 有漏氣、火災(zāi)等隱患 | 電加熱管易老化,有漏電隱患 | 水電分離,安全可靠 | ||
噪音 | 中 | 中 | 中 | 大 |
小 |